
| タイプ | 間取り | 専有面積(㎡) | 賃料 | 共益費 | 空室状況 | |
| A | 1DK | 間取図 | 36.01㎡ | 118,000円 | 10,000円 | 空室、入居時期 相談 |
| B | 1DK | 間取図 | 36.36㎡ | ― 円 | ― 円 | 空室なし |
| C | 1DK | 間取図 | 39.59㎡ | 119,000円 | 15,000円 | 6/27解約、入居時期相談 |
| D | 1DK | 間取図 | 36.14㎡ | ― 円 | ― 円 | 空室なし |
| E | 1DK | 間取図 | 36.10㎡ | ― 円 | ― 円 | 空室なし |
| F | 1DK | 間取図 | 36.10㎡ | ― 円 | ― 円 | 空室なし |
| G | 1DK | 間取図 | 38.22㎡ | ― 円 | ― 円 | 空室なし |
| H | Studio | 間取図 | 32.32㎡ | ― 円 | ― 円 | 空室なし |
| I | Studio | 間取図 | 32.98㎡ | ― 円 | ― 円 | 空室なし |
※取引形態は、全て媒介です。